| 状態: | 新しい |
| 保証期間: | 利用不可 |
| 適用産業: | 製造プラント、機械修理店、食品・飲料工場、エネルギー・鉱山 |
| 展示会場の場所: | なし |
| 工場ビデオ検査: | 利用不可 |
| 機械試験報告書: | 利用不可 |
| 販売種類: | 通常商品 |
| 主要部品の保証期間: | 利用不可 |
| 基本部品: | フィルターメッシュ |
| 原産地: | 中国 |
| 県: | 江蘇 |
| ブランド: | 宣城 |
| 目的: | 液体フィルター |
| タイプ: | フィルターシリンダー |
| 素材: | 金属 |
| フィルタ形状: | 四角形 |
| 厚さ: | カスタマイズされた |
| 長さ: | カスタマイズされた |
| 幅: | カスタマイズされた |
カスタム属性:
| 製品名 | ステンレススチールフィルタースクリーン |
| 使用方法 | 種類のエクストルーダー、フィルムブロワ、グランュレータ |
| 形状 | 顧客からの要求 |
| 材料タイプ | ステンレス鋼編目 |
| 織りスタイル | プレイン |
| 構造 | 単層 二重層 複数層 |
| 技術 | 溶接済み |
| カスタマイズされた | 利用可能 |
| サンプル | 利用可能 |
製品仕様:
| モデル: | XC -FT |
| 絞り: | 8ミクロン 15000ミクロン |
取引情報:
| 価格設定: | 数量に基づいてFOB階段価格を設定する |
| 計量単位: | 個 |
| FOB価格: | ≥500 USD1.5 ;≥1000 USD1.45 ;≥2000 USD1.4 ;≥5000 USD 1.38; |
| 決済方法: | T/t または l/c |
物流情報:
| 納期(範囲): | <1000個 3日; <5000個 7日; <10000個 10日 |
| 物流方法: | 海上輸送 |
| 出荷港: | 上海 |
| 入手可能性 | 500個/日 |
| 梱包方法: | 内部はプラスチックストレッチフィルムとcppプラ袋、外部は輸出用合板 事例 |
サンプルサービスをサポート:
| 1回のリクエストにおける最大サンプル数: | 3個 |
| サンプル価格: | 2USD |
| 各製品の長さ、幅、高さ(パッケージ込み): | 20x20x20CM |
| 商品ごとの総重量: | 20.000KG/CTN |
Copyright © Yangzhou Xuancheng Filter Screen Co., Ltd. All Rights Reserved - プライバシーポリシー