| Lugar de Origen: | China |
| Nombre de la Marca: | XUANCHENG |
| Número de Modelo: | XC-AS |
| Certificación: | ISO9001 |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 10 |
| Precio: | Usd15 |
| Detalles de Embalaje: | Por dentro con película plástica stretch y papel Kraft, por fuera con caja de contrachapado para exportación |
| Tiempo de Entrega: | 1-4semanas |
| Términos de Pago: | 30% TT por adelantado, 70% saldo contra copia de documentos de envío |
| Capacidad de Suministro: | 100rollos/día |
Descripción:
Ampliamente utilizado en líneas de estiramiento de cinta PP, líneas de laminación, línea de recubrimiento por extrusión, como Lohia, Starlinger. Longitud normal es de 10m -20m, ancho es de 97mm, 107mm, 120mm, 127mm, 157mm, etc. El material puede ser SS201, SS 302, SS304, SS 304L, SS316, SS 316L, etc.
Especificaciones:
·Malla de Alambre Holandesa Invertida

La tabla a continuación muestra los grados y especificaciones estándar disponibles para la malla de alambre holandesa invertida de XC-FILTER
| Trama/Urdimbre | Diámetro del Alambre (mm) | Espesor de la Malla (mm) |
| 72×15 | 0.45×0.55 | 1.75 |
| 120×15 | 0.35×0.45 | 1.25 |
| 132×17 | 0.32×0.45 | 1.20 |
| 150×17 | 0.30×0.45 | 1.20 |
| 152×24 | 0.27×0.40 | 1.05 |
| 152×30 | 0.25×0.30 | 1.00 |
| 170×17 | 0.27×0.45 | 1.17 |
| 260×40 | 0.15×0.25 | 0.65 |
| (Especificación especial, podemos producir según los requisitos del cliente) | ||
Ventaja Competitiva:
¿Por qué elegir XC-FILTER?
1) Respondemos a su consulta dentro de las 24 horas hábiles
2) Pedidos personalizados disponibles, OEM y ODM son bienvenidos;
3) Todos los productos son inspeccionados por un control de calidad profesional antes de la entrega;
4) Enviamos los productos a nuestros clientes en todo el mundo de manera rápida y precisa;
5) Aprobamos el Certificado ISO9001, una alta calidad que puede hacer que todos los clientes estén seguros;
6) Profesionalidad e Integridad, su fiel y largo plazo socio.
Copyright © Yangzhou Xuancheng Filter Screen Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad