| مكان المنشأ: | الصين |
| المحافظة: | جيانغسو |
| الخامات: | سلك الفولاذ المقاوم للصدأ |
| النوع: | شبكة سلكية منسوجة |
| التطبيقات: | شبكة سلكية منسوجة |
| أسلوب النسج: | نسج بسيط، نسج هولندي، نسج تويل |
| عملية الإنتاج: | منسوج |
| النموذج: | XC-WMC |
| العلامة التجارية: | Xuancheng |
| وقت التسليم: | 1~4 أسابيع |
الخصائص المخصصة:
| اسم المنتج | شاشة مرشح خرطوم لمرشحات البثق |
| الاستخدام | أنواع مختلفة من المُضغّات، ومُنفخي الأفلام، وآلات التقطيع |
| مميز | مقاومة للتآكل |
| الحجم | تخصيص أي حجم |
| عدد الشبكة | 1-3000شبكة |
| الطول | 30-60 متر |
| العرض | 1-1.5م |
| تقنية | منسوج |
| عينة | متوفر |
| مخصص | متوفر |
مواصفات المنتج:
| قطر السلك: | 0.01~1.2مم |
| فتحة العدسة: | 5~3000مايكرو |
معلومات المعاملة:
| إعداد السعر: | قم بتعيين سعر FOB الهرمي وفقًا للكمية |
| وحدة القياس: | لفافة |
| سعر FOB: | ≥10USD30 ؛≥30USD25؛≥ 50USD20؛ |
| طريقة الدفع: | T/T |
معلومات الشحن
| فترة التسليم (نطاق: | ≤10لفات - 7 أيام؛≤50لفة - 14 يومًا؛≤100لفة - 21 يومًا؛ |
| نمط الشحن: | النقل البحري |
| موانئ الشحن: | شنغهاي |
| التوافر: | 50~100 لفة/يوم |
| طريقة التعبئة: | من الداخل مع فيلم بلاستيكي قابل للتمدد وأكياس بلاستيكية CPP، ومن الخارج مع خشب مهدي للتصدير حالة |
خدمة دعم عينة
| الكمية القصوى للعينات في طلب واحد: | 10 قطع |
| سعر عينة: | 0 |
| الطول والعرض والارتفاع لكل منتج (شامل التغليف): | 20X20X20 سم |
| الوزن الإجمالي للعنصر: | 0.10 KG/ |
جميع الحقوق محفوظة © شركة يانغتشو شوانشينغ لصناعة الشاشات المرشحة المحدودة - سياسة الخصوصية